| 000 | 01573nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71199 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042854.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDI-INT 2011 T08540 | ||
| 100 | 1 |
_aOrellana O., Diana, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperimentación con los desechos del consumo para su nueva utilización en el campo de la construcción y el diseño interior |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Interiores, _c2011 |
| 300 | _a126 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bSe demuestra en este proyecto que a más de los materiales reciclables comunes existen otros provenientes del consumo que proporcionan iguales o mayores beneficios, como el Tetra pak que es el material principal para la elaboración de panelería y cielo raso, aplicados al diseño de espacios interiores. Inicialmente fue sometido a estudios en donde se validó el material dando características de impermeabilidad, alta tolerancia al fuego y alta resistencia a la compresión. Gracias a su estructura formal se realizaron paneles versátiles, económicos y de gran calidad estética. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE INTERIORES |
| 650 | 1 | 4 | _aECODISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aTETRAPACK |
| 700 | 1 |
_aContreras Arias, Manuel Antonio, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c27075 _d27075 |
||