| 000 | 01992nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71099 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042853.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08440 | ||
| 100 | 1 |
_aSanmartín Plaza, María Berenice, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta para la implementación de Lean Manufacturing en la Estación de Servicio Cataviña Cía. Ltda |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2011 |
| 300 | _a51 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEn la Estación de Servicio Cataviña Cía. Ltda., existen inconvenientes al momento de emitir facturas, generando malestar en clientes internos y externos, debido a errores en la digitación de datos de filiación creando dificultades al momento de facturar y almacenar información. Para superar este inconveniente, se propone la aplicación de técnicas Lean Manufacturing para la creación de la tarjeta CATAVIÑACARD SERVICE, la que consta de un código de barras creado en base al número de cédula o RUC del cliente. En esta propuesta se utilizará un software de almacenamiento de bases de datos. Mediante las gráficas comparativas se ilustra la disminución de tiempos al utilizar la tarjeta y sin utilizarla. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCADENA DE VALORES |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN DE TALENTO HUMANO |
| 650 | 1 | 4 | _aLEAN MANUFACTURING |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODO KAIZEN |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESO GERENCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE COSTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aVENTAJA COMPETITIVA |
| 700 | 1 |
_aSacoto Castillo, Pablo Iván, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/655 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26975 _d26975 |
||