| 000 | 01882nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71093 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042853.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08434 | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález Sumba, Stephanie Catalina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad para la implementación de la Escuela de Fútbol en la Federación Deportiva del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2011 |
| 300 | _a60 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl estudio de factibilidad para la implementación de la Escuela de Fútbol en la Federación Deportiva del Azuay, comprende un trabajo investigativo sobre cuáles son los requerimientos de los consumidores potenciales de este servicio, es decir, a qué aspiran los niños que asistirán a la escuela y qué desean los padres de familia, quienes solventarán los gastos de educación de sus hijos, así también, conocer el estado situacional de las escuelas de fútbol a nivel local, determinando las ventajas y desventajas de implementar la escuela. Se realizaron estudios de Mercado, Técnico, Económico-Financiero y de Riesgos, los cuales determinan la viabilidad de implementar el proyecto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO ECONÓMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aFEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/639 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26969 _d26969 |
||