| 000 | 01943nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71083 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042853.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08424 | ||
| 100 | 1 |
_aÁvila Mora, Jorge Leonardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de distribución de micro mamíferos voladores y su hábitat en el bosque protector Mazán y el bosque de Llaviucu, Parque Nacional Cajas (PNC) |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, _c2011 |
| 300 | _a34 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo | ||
| 520 | 3 | _bLos escasos estudios de micro mamíferos voladores condujo a determinar el estado actual de su población en los bosques de Mazán y Llaviucu, Parque Nacional Cajas, completando 690 horas / red de muestreo en cada bosque, de junio a febrero. Se analizó la estructura de la vegetación para determinar relaciones. Los resultados mostraron que existe correlación positiva entre el aumento de la riqueza de murciélagos con el aumento de la altura del dosel, diámetro y área basal. Así, la perturbación moderada permite la coexistencia con más especies de murciélagos y se recomienda la rehabilitación de zonas intervenidas, es especial de pastizales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANOURA GEOFFROYI |
| 650 | 1 | 4 | _aBOSQUE DE LLAVIUCU |
| 650 | 1 | 4 | _aBOSQUE DE MAZAN |
| 650 | 1 | 4 | _aMICROMAMÍFEROS VOLADORES |
| 650 | 1 | 4 | _aMUESTREO |
| 650 | 1 | 4 | _aMURCIÉLAGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPARQUE NACIONAL CAJAS |
| 700 | 1 |
_aErazo Sotomayor, Omar Santiago, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLarriva Coronel, Walter, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/177 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26959 _d26959 |
||