| 000 | 01792nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71072 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042853.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08413 | ||
| 100 | 1 |
_aMoscoso Ramírez, Martin Alberto, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y construcción de un Banco Didáctico Funcional del Sistema de Inyección CRDI |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Mecánica Automotriz, _c2011 |
| 300 | _a125 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Mecánica Automotriz | ||
| 520 | 3 | _bEl sistema de inyección CRDI presenta dificultades para su mantenimiento y reparación, por falta de conocimiento e información sobre su funcionamiento. La tesis desarrollada proporciona información práctica y técnica del sistema CRDI para un motor Hyundai J3, a través de un documento. Además incluye una tarjeta de adquisición de datos hecha a la medida que permite digitalizar las señales de los sensores del sistema y visualizarlos en una PC. Por medio de este trabajo se logró obtener el banco didáctico con el motor y la tarjeta electrónica funcionando perfectamente con su respectivo documento de respaldo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE INYECCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE INYECCIÓN CRDI |
| 650 | 1 | 4 | _aTAPA DE COMBUSTIBLE |
| 700 | 1 |
_aGuillén Solano, Fredy Vinicio, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aSegarra Coello, Pablo David, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6065 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26948 _d26948 |
||