| 000 | 01757nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71032 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042853.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08373 | ||
| 100 | 1 |
_aTenesaca G., Pablo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAdherencia familiar para el cumplimiento de la terapéutica farmacológica en pacientes hipertensos del Subcentro de Salud de El Cebollar ´Bellavista´. Cuenca - 2011 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2011 |
| 300 | _a87 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aEspecialista en Medicina Familiar | ||
| 520 | 3 | _b´La presente investigación fue evaluar la influencia familiar para el cumplimiento de la terapéutica farmacológica de los pacientes de la tercera edad del club de Hipertensos del Subcentro de Salud de El Cebollar ´Bellavista´ Cuenca . 2011. Se realizó un estudio transversal con un Universo-muestra de 37 pacientes mayores de edad, luego de una primera evaluación, en el dispensario médico, los pacientes fueron objeto de una visita domiciliaria posterior donde se les aplicó un cuestionario validado para la evaluación del apoyo familiar para el cumplimiento del tratamiento farmacológico de la enfermedad. ´ | |
| 650 | 1 | 4 | _aADHERENCIA TERAPÉUTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aAPOYO FAMILIAR |
| 650 | 1 | 4 | _aHIPERTENSIÓN ARTERIAL |
| 700 | 1 |
_aSolá Villena, José, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aTenemaza A., David, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6095 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26908 _d26908 |
||