| 000 | 01903nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70772 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042851.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08110 | ||
| 100 | 1 |
_aMesías Suárez, Rosita, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de Negocios de una Comercializadora de equipos médicos reacondicionados |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración, _c2011 |
| 300 | _a83 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Gestión de la Organización | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de graduación tuvo como objeto el estudio de factibilidad de una comercializadora de equipos médicos reacondicionados procedentes de los EEUU de Norteamérica, para ser vendidos en la provincia del Azuay a médicos independientes y centros de salud privados. Además el estudio propone como ventaja competitiva el brindar un servicio técnico y oportuno así como también las garantías respectivas de los equipos a sus clientes. El estudio de mercado dio como resultados una aceptación del 70 por ciento de estos productos, lo que permite a la comercializadora satisfacer las necesidades de un nicho de mercado previamente identificado. Del análisis económico-financiero se deduce que el proyecto es factible, con una TIR del 62 por ciento y un VAN positivo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS DE MARKETING |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aSEGMENTACIÓN DEL MERCADO |
| 700 | 1 |
_aGellibert Toral, Carmen Inés, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Córdova, Giordano, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6252 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26648 _d26648 |
||