| 000 | 01910nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70736 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042851.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T08074 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Guerra, Christian Leonardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de gestión para la automatización total en hogares utilizando el protocolo de transmisión X-10 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2010 |
| 300 | _a50 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bEn el siguiente trabajo de tesina se plantea el proyecto de ´Estudio de gestión para la automatización total en hogares utilizando el Protocolo de Transmisión X-10´ aplicado a una vivienda modelo de la ciudad de Cuenca. Se realiza una breve descripción acerca del funcionamiento básico del Protocolo de Transmisión ´X-10´, utilizando la tecnología de ActiveHome Pro TM y los módulos ´X-10´, que son analizados al detalle, interconectando cada uno de ellos a una red ´X-10´ que es una parte principal de la discusión en este estudio. También se realizó el estudio de factibilidad y económico, donde se detalla de manera clara el costo necesario en el caso que se decida realizar el proyecto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDOMÓTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 650 | 1 | 4 | _aPROTOCOLO DE TRANSMISIÓN X-10 |
| 650 | 1 | 4 | _aRED DOMÉSTICA |
| 700 | 1 |
_aBravo Siguenza, Ángel Abelardo, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVázquez Rodríguez, Leopoldo Carlos, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/301 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26612 _d26612 |
||