| 000 | 01590nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70621 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042850.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDI-OBJ 2010 T07959 | ||
| 100 | 1 |
_aOrellana, Wilson, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDibujo e ilustración para el diseño de objetos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Objetos, _c2010 |
| 300 | _a219 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Objetos | ||
| 520 | 3 | _bComo estudiantes de Diseño de Objetos se percibió la necesidad de actualizar las materias de comunicación de ideas que se impartían durante nuestra carrera, es por ello que se decidió emprender un proceso reflexivo que reivindique la importancia de las materias de expresión gráfica y que proponga una forma de enfrentarse al diseño utilizando el pensamiento complejo y el dibujo como generadores de ideas y caminos. Como aporte académico para la carrera se brinda información sobre soportes y materiales, además se revisan paso a paso técnicas de ilustración en las que el trabajo digital se pone al servicio del diseño. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDIBUJO E ILUSTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE OBJETOS |
| 650 | 1 | 4 | _aTÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN |
| 700 | 1 |
_aCordero, Pedro, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLandivar Lara, Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26497 _d26497 |
||