| 000 | 01972nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70533 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042849.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M07872 | ||
| 100 | 1 |
_aVidal Crespo, Raúl Alejandro, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInvestigación de mercado para conocer el nivel de aceptación de un nuevo servicio de la empresa Vanservice Cía. Ltda., en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2010 |
| 300 | _a45 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bLa presente Investigación de mercados tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial, cuyo contenido se basa en conocer el nivel de aceptación de un nuevo servicio que la empresa de transporte turístico Vanservice cía. Ltda. pretende implementar. El objetivo de esta investigación es demostrar la factibilidad del proyecto que tiene como finalidad incrementar la participación en el mercado de la empresa. Todo el contenido estará orientado y aplicado a la empresa de transporte y consideramos que esta información será importante para tomar la decisión acerca de la vialidad del nuevo servicio de city tours diarios con la modalidad de circuito en un vehículo acondicionado para el turismo con apariencia de tren. | |
| 650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADOTECNIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICIDAD |
| 700 | 1 |
_aCórdova Mora, Jaime Andrés, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aErazo Soria, José, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1777 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26410 _d26410 |
||