| 000 | 01773nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70314 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042848.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T07649 | ||
| 100 | 1 |
_aReyes Sánchez, Bruno Alexander, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y construcción de un monitor de tres parámetros fisiológicos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2010 |
| 300 | _a155 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bEl proyecto se basa en el diseño y construcción de un monitor de parámetros fisiológicos basado en microcontroladores. El equipo es capaz de monitorear tres bioseñales diferentes: electrocardiografía, señal fonocardiográfica y ritmo respiratorio. La electrocardiografía incluye la visualización de las principales señales electrocardiográficas y la frecuencia cardiaca. La técnica fonocardiográfica pretende monitorear los sonidos del corazón con el fin de ser estudiados. Por último el ritmo respiratorio se logra medir mediante la oscilación de la impedancia del pecho. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCIRCUITO TETRAPOLAR |
| 650 | 1 | 4 | _aELECTROCARDIOGRAFÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aFONOCARDIOGRAFÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aIMPEDANCIMETRÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aMICROCONTROLADORES |
| 700 | 1 |
_aFeijoó Romero, Marlon Alexander, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Rodríguez, Leonel, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/262 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26191 _d26191 |
||