| 000 | 01993nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70299 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042848.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T07634 | ||
| 100 | 1 |
_aFajardo Vásquez, Tania Elizabeth, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de gestión para incrementar la productividad mediante la aplicación de la Teoría de las Restricciones en la empresa calzado Fernández |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2010 |
| 300 | _a87 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEn la actualidad las empresas ecuatorianas tanto a nivel local como nacional se encuentran de una u otra forma en un proceso de reestructuración, que les permita alcanzar su meta principal ´Ganar dinero´ y por supuesto garantizar su estadía en el mercado. El objetivo y desarrollo del presente trabajo parte desde un análisis y evaluación de los procesos productivos hasta la propuesta de implementación de la Teoría de las Restricciones (TOC) como una herramienta estratégica de mejora continua en una fábrica de calzado de cuero, que le permita a la empresa mejorar sus métodos de producción, incrementar su productividad y maximizar sus ganancias tanto como le sea posible. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO CONTINUO |
| 650 | 1 | 4 | _aPENSAMIENTO ESTRATÉGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESO PRODUCTIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aTEORÍA DE RESTRICCIONES-TOC |
| 650 | 1 | 4 | _aTHROUGHPUT |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aJaramillo Rodas, Andrea Valeria, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/619 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26176 _d26176 |
||