| 000 | 01899nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70200 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042847.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T07535 | ||
| 100 | 1 |
_aSegovia Yanzaguano, Edith Lorena, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto de Factibilidad para la Implementación de un Sistema de Calidad Sanitario en la Fábrica de Lácteos ´El Bueste´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Alimentos, _c2009 |
| 300 | _a442 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Alimentos | ||
| 520 | 3 | _bEste Proyecto de Factibilidad para la Implementación de un Sistema de Calidad Sanitario en la Fábrica de Lácteos El ´Bueste´, está conformado por el diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Ordeño, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización, realizado en base a la situación actual que presenta la Explotación Lechera y la Fábrica de Lácteos ´El Bueste´. También presenta un Estudio de Costos, para efectuar las mejoras que la fábrica requiere actualmente y el Estudio correspondiente para el Diseño de una planta virtual basado en las normativas, a la cual se debe regir y cumplir una planta procesadora de alimentos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA-BPM |
| 650 | 1 | 4 | _aSANIDAD ANIMAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE CALIDAD SANITARIO |
| 700 | 1 |
_aSánchez Jauregui, Claudio Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSoto Villegas, Danilo Javier, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6660 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26077 _d26077 |
||