| 000 | 01870nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-70197 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042847.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T07532 | ||
| 100 | 1 |
_aWebster Bernal, Juan Fernando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de la dinámica poblacional de Epipedobates anthonyi (Noble, 1921) en 3 localidades del sur - occidente del Ecuador |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, _c2010 |
| 300 | _a80 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo | ||
| 520 | 3 | _bEsta investigación trata la dinámica poblacional de la rana Epipedobates anthonyi, en tres localidades del sur occidente del Ecuador. Se determinó la tasa de incremento percápita, generando tablas de vida y calendarios de supervivencia y fertilidad. Se estableció la variación en el tamaño de los territorios y tamaño de la puesta, respecto a variaciones ambientales. Se determinó la abundancia relativa de poblaciones con clases de edad y sexo mediante las técnicas V.E.S, la técnica A.S.T, y el monitoreo de 19 cuadrantes de 1000m2 por localidad. En Pucará, se registró disminución poblacional. En Chilcapaya y Lacay los resultados mostraron incrementos poblacionales. Se concluyó que para Lacay y Chilcapaya, la población es exitosa. En Pucará, ésta especie está desapareciendo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aPISO ZOOGEOGRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPRECIPITACIÓN |
| 700 | 1 |
_aMartínez Moscoso, Juan Pablo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/161 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c26074 _d26074 |
||