| 000 | 01957nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69941 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042845.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M07276 | ||
| 100 | 1 |
_aFernández Carrión, Byron Paúl, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de control de acceso y video vigilancia para la Unidad Educativa Porvenir con la utilizacion de dispositivos Ip |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2009 |
| 300 | _a80 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bLos autores manifiestan que el presente trabajo realiza el análisis de las características y funcionalidad de dispositivos domóticos, con el propósito de diseñar un sistema de seguridad y monitoreo para la Unidad Educativa Porvenir, que permita controlar el ingreso del personal administrativo, docente y personas particulares, seleccionando los equipos de vigilancia y control de accesos que más se ajusten a las necesidades del mismo, para obtener una mayor cobertura de vigilancia se determinarán las áreas de los lugares considerados de mayor riesgo por su fácil acceso, aplicando los sistemas de software y hardware adecuados considerando además los costos y la eficiencia de los mismos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCABLEADO ESTRUCTURADO |
| 650 | 1 | 4 | _aDOMÓTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aETHERNET |
| 650 | 1 | 4 | _aREDES INALÁMBRICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aTCP/IP |
| 650 | 1 | 4 | _aVIDEO IP |
| 700 | 1 |
_aOrtega Zúñiga, Adrián Milton, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVázquez Rodríguez, Leopoldo Carlos, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/221 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25818 _d25818 |
||