| 000 | 01808nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69937 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042845.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M07272 | ||
| 100 | 1 |
_aCampos Mieles, Rolando Alfredo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un Modelo de Migración de Tecnología Analógica a Digital en Planta de una Estación de Televisión |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2009 |
| 300 | _a173 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bEn este documento el autor presenta la migración desde la tecnología analógica hacia la digital, de un canal de televisión tipo, comparando las dos tecnologías y posibles rutas de cambio, se logra una digitalización total con los costos reales que implica esta migración. Con fundamentos teóricos del funcionamiento de la televisión analógica y digital, material bibliográfico, investigación y experiencias obtenidas, se describe y diseñan los modelos de los sistemas analógicos y digitales en planta, logrando analizar las ventajas de la digitalización de los sistemas y automatización de procesos para conseguir un buen desempeño en la producción de programación de mejor calidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISIÓN ANALÓGICA |
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISIÓN DIGITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTEORÍA DE YOUNG |
| 700 | 1 |
_aTorres Salamea, Hugo Marcelo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6811 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25814 _d25814 |
||