| 000 | 01894nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69738 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042844.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M07061 | ||
| 100 | 1 |
_aMolina Díaz, María Augusta, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación y optimización de la eficiencia de filtración en el proceso de producción de bebidas alcohólicas en Embotelladora Azuaya S.A., a través de la medición de la turbidez |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Alimentos, _c2009 |
| 300 | _a103 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Alimentos | ||
| 520 | 3 | _bEn Embotelladora Azuaya S.A., un proceso vital es el de filtración, ya que del mismo depende la buena calidad de las bebidas alcohólicas que se ofertan al consumidor. El objetivo principal de este trabajo fue mejorar la eficiencia de filtración de tres productos que se elaboran en la empresa. En primer lugar se realizó un diagnóstico de la situación actual (con tierras filtrantes utilizadas actualmente), tomando muestras y midiendo la turbidez, para determinar la eficiencia de filtración. En segundo lugar se utilizaron otras tierras filtrantes, nuevamente se tomaron muestras para medir la turbidez y determinar la eficiencia de filtración. Se obtuvo una notable mejora en todos los productos, a la vez que se redujeron costos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aFILTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODOS |
| 650 | 1 | 4 | _aTURBIDEZ |
| 700 | 1 |
_aAlbarracín Solís, Ángel Oswaldo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6965 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25615 _d25615 |
||