| 000 | 01882nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69675 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042843.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDI-DIS 2008 M06997 | ||
| 100 | 1 |
_aMendieta Piedra, Viviana, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de señalización: promoción gráfica y digital de la ruta ferroviaria |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño, _c2008 |
| 300 | _a124 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aDiseñador | ||
| 520 | 3 | _bEste proyecto nace con la reestructuración del Ferrocarril en el Ecuador, con miras a impulsar el turismo de Alausí y Huigra mediante una reingeniería de diseño sistematizado con los últimos avances tecnológicos, puesto que estos pueblos ofrecen diversas alternativas de turismo para todo tipo de público, es por ello que se diseñó un sistema que engloba señalización, promoción gráfica y promoción digital para mostrar las bondades turísticas que estas zonas ofrecen. Este sistema retoma características expresivas de: la locomotora a vapor, cada uno de los sistemas diseñados que cumple con una función específica el de manejar el flujo de peatones, promocionar en un folleto impreso las bondades turísticas, un conocimiento de información valiosa al turista mediante la multimedia. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE LA SEÑALÉTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO MULTIMEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aERGONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aMARKETING TURÍSTICO |
| 650 | 1 | 4 | _aMULTIMEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOLOGÍA DEL COLOR |
| 700 | 1 |
_aTorres Díaz, Esteban Teodoro, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25552 _d25552 |
||