| 000 | 01661nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69630 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042843.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T06952 | ||
| 100 | 1 |
_aGalarza Orellana, Gine Rocina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTurismo rural del cantón Pucará, provincia del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Turismo, _c2008 |
| 300 | _a79 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Turismo | ||
| 520 | 3 | _bLa investigación esta estructurada en cinco capítulos, se pone en manifiesto las diferentes alternativas promocionales turísticas del Cantón Pucara. Dentro del primer capitulo de este trabajo se podrá encontrar datos generales del Cantón tales como situación geográfica, recursos naturales y recursos culturales que posee. En los siguientes capítulos se realiza la proyección turística de este lugar, analizando sus recursos como una actividad productiva y económica del turismo rural. Para a la vez reinvertirlos en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población del Cantón Pucara. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMARKETING TURÍSTICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPLAN ESTRATÉGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
| 700 | 1 |
_aRincón del Valle, Natalia María, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7518 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25507 _d25507 |
||