| 000 | 01982nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69562 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042842.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M06856 | ||
| 100 | 1 |
_aSarmiento G., Juan Fernando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aElaboración de un sistema de control y seguimiento de casos para la Fundación de Intervención y Terapia Familiar Sistémica ITFAS |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería de Sistemas, _c2008 |
| 300 | _a194 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Sistemas | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo es el desarrollo de un sistema informático de escritorio, para plataforma Windows, en el cual se ve plasmado el seguimiento de casos psicológicos donde su información es almacenada en una base de datos. Este software es una recopilación de todas las necesidades de automatización del proceso dentro de la Fundación para la Intervención y Psicoterapia familiar Sistémica ITFAS. Los procesos automatizados son: Manejo de terapeutas y pacientes. Manejo de Casos. Reservación, aplicación y cancelación de sesiones de terapias. Historial de pacientes y casos Manejo de horarios de atención a los pacientes. Manejo de diferentes motivos por lo que los pacientes ingresan a la fundación. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS |
| 650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDIAGRAMA DE FLUJO |
| 650 | 1 | 4 | _aFRAMEWORK |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN DE DATOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINFORMÁTICA |
| 700 | 1 |
_aCastillo R., Bruno, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aEsquivel León, Pablo Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2368 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25440 _d25440 |
||