| 000 | 01899nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69393 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042841.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M06656 | ||
| 100 | 1 |
_aMorocho Bermeo, Jaime Patricio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización de elementos agri-culturales en el manejo in situ de las chacras. Caso Ñamarín, Saraguro |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Agropecuaria, _c2008 |
| 300 | _a56 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Agropecuario | ||
| 520 | 3 | _bEste trabajo tuvo como objetivo principal el fortalecer la identidad agrocéntrica de la comunidad Ñamarín mediante la recopilación, difusión y promoción de los saberes ancestrales del cultivo de las chacras. Se desarrollaron entrevistas dirigidas, talleres de motivación e integración, levantamiento de datos. La metodología aplicada permitió caracterizar a la comunidad mediante la sistematización de datos obtenidos. Concluimos que el fortalecimiento de su identidad permite mantener la seguridad alimentaria con el conjunto de conocimientos ancestrales que han permitido el desarrollo y el mantenimiento de las distintas comunidades en nuestra región andina con sus particularidades que las hacen distintas y las agrupan en un solo núcleo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAGRONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aÁRBOLES |
| 650 | 1 | 4 | _aARBUSTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCHACRA |
| 650 | 1 | 4 | _aCULTIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aDIVERSIDAD |
| 700 | 1 |
_aCazar Ramírez, Aída Antonieta, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/450 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25273 _d25273 |
||