| 000 | 01895nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-69363 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042841.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG M06625 | ||
| 100 | 1 |
_aNacipucha Astudillo, María Verónica, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aManual para la aplicación de buenas prácticas de manufactura en la planta Parmalat-Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Alimentos, _c2008 |
| 300 | _a207 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Alimentos | ||
| 520 | 3 | _bEl desarrollo del manual de Buenas Prácticas de Manufactura, comprende los procedimientos mínimos exigidos en el mercado internacional en lo relativo al control de productos para el consumo, pues evalúa las prácticas higiénicas y forma de manipulación de los alimentos durante todos los procesos por los que pasa el producto. Para la elaboración de este manual lo primero que se hizo fue elaborar un formulario de la situación actual de la empresa, de tal manera aplicar todo lo que recomienda las normas, según las necesidades requeridas de la planta. También se realizo los POES y BPL, siendo estos una parte complementaria y necesaria de BPM. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA-BPM |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA EN ALIMENTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARIZADOS DE SANITIZACIÓN-POES |
| 700 | 1 |
_aSánchez Jauregui, Claudio Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7694 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c25250 _d25250 |
||