| 000 | 01795nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-68783 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042837.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aAD-CSU 2007 M06037 | ||
| 100 | 1 |
_aChica Contreras, María Gabriela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración de riesgos en el sistema productivo de la fábrica Madiart |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, _c2007 |
| 300 | _a52 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Contabilidad y Auditoría | ||
| 520 | 3 | _bLas autoras opinan que la realización de un Plan de Administración de Riesgos en el sistema productivo de la fábrica de muebles Madiart, se escogió como método de aplicación al risicar, el cual nos ayudó a identificar, calificar y evaluar los riesgos existentes en este proceso a través de la aplicación de mapas de riesgos. Mediante la propuesta de medidas de control que ayuden a responder antes estas probabilidades de ocurrencia, se pretende minimizar costos innecesarios, desperdicios, despilfarros, para mejorar la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de esta empresa | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE GASTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA |
| 700 | 1 |
_aAraujo Campoverde, María Daniela, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aBustamante Fajardo, Augusto, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2003 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c24691 _d24691 |
||