| 000 | 01978nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-68490 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042836.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aAD-ISI 2007 T05795 | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Campoverde, Geovanny Patricio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDifusión de los lugares turísticos de la provincia del Azuay, por medio de herramientas geomáticas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería de Sistemas, _c2007 |
| 300 | _a100 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Sistemas | ||
| 520 | 3 | _bEl autor(a) consideran que el presente trabajo de tesis plantea la creación de una serie de mapas turísticos dinámicos de la provincia del Azuay, a través del uso de herramientas geométricas, dentro de las cuales los sistemas de información geográfico servirá para el levantamiento y gestión de la información alfanumérica y cartográfica, para su posterior difusión en Internet en donde se crearán páginas Web, esta información también estará disponible en equipos móviles con sistemas de navegación global GPS, que permitirán al usuario final encontrar de forma rápida y exacta los lugares de interés turísticos en la provincia, así contribuíremos a la publicidad de lugares turísticos conocidos como desconocidos en esta región | |
| 650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFÍA DIGITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aFUNDAMENTOS CARTOGRÁFICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINFORMÁTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE NAVEGACIÓN GLOBAL |
| 700 | 1 |
_aLópez Villalba, Fernanda Elizabeth, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aOchoa Arias, Paúl Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2280 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c24460 _d24460 |
||