| 000 | 01661nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-68207 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042834.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aCT-ALM 2006 M05565 | ||
| 100 | 1 |
_aSegarra Yunda, Patricia Elizabeth, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAlimentos irradiados para pacientes inmunocomprometidos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Alimentos, _c2006 |
| 300 | _a79 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aIngeniero en Alimentos | ||
| 520 | 3 | _bEn la exposición d su trabajo la autora manifiesta que la irradiación de alimentos ha sido recomendada como un método de preparación de alimentos para pacientes que requieren alimentarse con dietas estériles, debido a que sufren enfermedades graves o fuertes terapias que causan deficiencia del sistema inmunológico. Este método tiene numerosas ventajas sobre otros métodos como brindar seguridad microbiológica, reducir el riesgo de infecciones conservar de mejor manera los nutrientes , y mantener la calidad organoléptica como son: el calor, el sabor y la textura de los alimentos frescos, permitiendo así la dieta de este tipo de pacientes | |
| 650 | 1 | 4 | _aBACTERIAS PATÓGENAS |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA EN ALIMENTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPASTEURIZACIÓN |
| 700 | 1 |
_aChalco Quezada, Diana Catalina, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c24225 _d24225 |
||