| 000 | 01840nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-67635 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042830.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aAD-ADM 2005 T05022 | ||
| 100 | 1 |
_aUrgilés Noguera, Danny Rubén, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del proceso de mejoramiento continuo en el sistema de facturación de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2005 |
| 300 | _a84 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bAntecedentes de la empresa eléctrica. Filosofía corporativa. Marco legal. Organigrama. Organismos reguladores CONELEC. Participación del mercado eléctrico mayorista. Nueva planilla. Antigua planilla. Análisis del sistema actual de facturación. Definición de los rubros que integran los procesos. Significado conceptual de las partes que componen un procedimiento. Sistemas de computación propuesta. Conclusiones y recomendaciones. | |
| 650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD ECONÓMICA |
| 650 | 1 | 4 | _aAUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aFACTURACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA ELÉCTRICA |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 650 | 1 | 4 | _aRECAUDACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE CONTROL |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE ENERGIA ELÉCTRICA |
| 700 | 1 |
_aLeón Zambrano, Juan Diego, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aRosales Heredia, Pablo Bladimiro, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1119 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c23706 _d23706 |
||