| 000 | 01782nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-67243 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042828.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 084 | _aAD-ADM 2004 T04484 | ||
| 100 | 1 |
_aSegarra Vanegas, Luis Daniel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEsquema alternativo de evaluación al desempeño del personal para soporte hacia la gestión actual de recursos humanos en la empresa INDURAMA |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2004 |
| 300 | _a59 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bSe trata de un esquema secuencial de la forma en que se ha diseñado un método de vanguardia, respecto a la evaluación del desempeño laboral, formulado con un enfoque dinámico, personalizado y ecuánime, que consigue unificar exitosamente. Una versión mejorada de la evaluación por factores cualitativos, más la introducción estratégica de factores cuantitativos o indicadores de gestión con lo que se aplica el concepto sistémico de la Teoría de las restricciones y finalmente se consigue involucrar un tema de actualidad del campo psicolaboral referente al proceso de aprendizaje del individuo | |
| 650 | 1 | 4 | _aALTO RENDIMIENTO |
| 650 | 1 | 4 | _aHUMANISMO |
| 650 | 1 | 4 | _aORGANIZACIÓN DE EMPRESAS |
| 650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HUMANOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO |
| 700 | 1 |
_aDomínguez Crespo, Andrés Gerónimo, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVélez Arízaga, Jaime Teodoro, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c23329 _d23329 |
||