| 000 | 01456nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-66000 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042819.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aAD-ECE 2002 T03076 | ||
| 100 | 1 |
_aOrtiz C., María Cristina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis y perspectivas de la economía ecuatoriana a través del enfoque monetario de la balanza de pagos: 1992-2000 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Economía, _c2002 |
| 300 | _a91 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aEconomista | ||
| 520 | 3 | _bContenido: Antecedentes y características generales de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana y sus políticas económicas en el período 1992 2000. Crisis financiera 1992 2000. Crédito interno del sector público. Escenario actual de la economía ecuatoriana | |
| 650 | 1 | 4 | _aDOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA ECUATORIANA |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPORTACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aIMPORTACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLÍTICA CAMBIARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLÍTICA MONETARIA |
| 700 | 1 |
_aCarrasco E., Silvia Andrea, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aQuezada Carrión, Milton, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c22092 _d22092 |
||