| 000 | 01297nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-64258 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042807.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aAD-ADM 1980 T00307 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Peralta, Jorge, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMoldes de inyección e inyección de plásticos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bPontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede en Cuenca-Facultad de Diseño y Tecnología-Escuela de Tecnología Industrial, _c1984 |
| 300 | _a132 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTecnólogo en Mecánica de Matricería | ||
| 520 | 3 | _bInyección de plásticos y los elementos de la máquina inyectora, el proceso de moldeo y desmoldeo. Exibe un proyecto de moldes en mordazas, cónicas, su construcción y cálculos técnicos y económicos | |
| 650 | 1 | 4 | _aCÁLCULO TÉCNICO |
| 650 | 1 | 4 | _aCONFECCIÓN DE MOLDES |
| 650 | 1 | 4 | _aINYECCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMAQUINA INYECTORA |
| 650 | 1 | 4 | _aMATRICERÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aMOLDES |
| 650 | 1 | 4 | _aPLÁSTICOS |
| 700 | 1 |
_aOrtiz Galindo, Luis Enrique, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c20382 _d20382 |
||