| 000 | 01368nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-64103 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042806.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||grm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aFI-HGE 1990 T01578 | ||
| 100 | 1 |
_aAuquilla Calderón, Miguel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDinámica poblacional en la parroquia San Joaquín a partir del año 1950-1982 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Ciencias de la Educación, _c1990 |
| 300 | _a218 páginas | ||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Historia y Geografía | ||
| 520 | 3 | _bEstudio demográfico de la parroquia San Joaquín que comprende: natalidad, mortalidad, cambios estructurales con la migración, distribución de la población por: espacio o áreas y población económicamente activa en los diversos sectores de la producción | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA POBLACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aMIGRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPOBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aSAN JOAQUÍN |
| 650 | 1 | 4 | _aSOCIOLOGÍA |
| 700 | 1 |
_aBorrero Vega, Ana Luz, _edirector de Tesis |
|
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c20229 _d20229 |
||